گالوانیزه و رنگی
تاریخ آخرین بروزرسانی : روزهای قبل
نام | ضخامت | سایز | برند | حالت | محل بارگیری | واحد | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه 0٫3 کاشان 1000 رول بنگاه تهران | 0.3 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
ورق گالوانیزه 0٫3 کاشان 1000 رول کارخانه | 0.3 | 1000 | کاشان | رول | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
ورق گالوانیزه 0٫3 کاشان 1250 رول کارخانه | 0.3 | 1250 | کاشان | رول | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تاریخ آخرین بروزرسانی : روزهای قبل
نام | ضخامت | ابعاد | برند | گرید | محل بارگیری | حالت | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق روغنی 0٫4 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران | 0.4 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | رول | تماس بگیرید | |
ورق روغنی 0٫4 فولاد غرب 1000 رول ST12 کارخانه | 0.4 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | کارخانه | رول | تماس بگیرید | |
ورق روغنی 0٫4 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران | 0.4 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | رول | تماس بگیرید |
تاریخ آخرین بروزرسانی : روزهای قبل
نام | ضخامت | عرض | رنگ | برند | محل بارگیری | حالت | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق رنگی 0٫18 چین 1000 بنفش رول بنگاه تهران | 0.18 | 1000 | بنفش | چین | بنگاه تهران | رول | تماس بگیرید | |
ورق رنگی 0٫18 چین 1000 صورتی رول بنگاه تهران | 0.18 | 1000 | صورتی | چین | بنگاه تهران | رول | تماس بگیرید | |
ورق رنگی 0٫25 چین 1000 بنفش رول بنگاه تهران | 0.25 | 1000 | بنفش | چین | بنگاه تهران | رول | تماس بگیرید |
تاریخ آخرین بروزرسانی : روزهای قبل
نام | ضخامت | ابعاد | عرض | برند | حالت | محل بارگیری | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق کرکره آبی فولاد مبارکه | 60 | 1/25×طول درخواستی | - | فولاد مبارکه | کرکره | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
ورق کرکره آبی فولاد مبارکه | 50 | 1×طول درخواستی | - | فولاد مبارکه | کرکره | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | |
ورق کرکره آبی فولاد مبارکه | 60 | 1×طول درخواستی | - | فولاد مبارکه | کرکره | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید |
تاریخ آخرین بروزرسانی : روزهای قبل
نام | ضخامت | ابعاد | عرض | برند | حالت | محل بارگیری | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق کرکره آبی فولاد مبارکه | 60 | 1/25×طول درخواستی | - | فولاد مبارکه | کرکره | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
ورق کرکره آبی فولاد مبارکه | 50 | 1×طول درخواستی | - | فولاد مبارکه | کرکره | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | |
ورق کرکره آبی فولاد مبارکه | 60 | 1×طول درخواستی | - | فولاد مبارکه | کرکره | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید |
تاریخ آخرین بروزرسانی : روزهای قبل
نام | ضخامت | ابعاد | برند | محل بارگیری | حالت | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قلع اندود 0٫17 توان آور آسیا 765*765 شیت بنگاه تهران | 0.17 | 765*765 | توان آور آسیا | بنگاه تهران | شیت | تماس بگیرید | |
قلع اندود 0٫17 توان آور آسیا 924*801 شیت بنگاه تهران | 0.17 | 924*801 | توان آور آسیا | بنگاه تهران | شیت | تماس بگیرید | |
قلع اندود 0٫17 فولاد مبارکه 924*801 شیت بنگاه تهران | 0.17 | 924*801 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | شیت | تماس بگیرید |
تاریخ آخرین بروزرسانی : روزهای قبل
نام | ضخامت | حالت | ابعاد | برند | محل بارگیری | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
آلوزینک 0٫5 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران | 0.5 | رول | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
آلوزینک 0٫5 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران | 0.5 | رول | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
آلوزینک 0٫6 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران | 0.6 | رول | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | تماس بگیرید |